Kimyasal Analiz Raporu
Kuzuluk termal suyunun kimyasal ve mineral özelliklerine ilişkin analiz bilgilerini inceleyebilirsiniz.
Termal Suyun
Mineral Yapısı
Termal suların özellikleri; sıcaklık, pH değeri, mineral içeriği ve çözünmüş maddelerin miktarı gibi çeşitli parametrelerle değerlendirilmektedir.
Bu sayfada yer alan analiz sonuçları, Şifa Termal Evleri'nde kullanılan termal suya ilişkin mevcut analiz raporundaki bilgiler esas alınarak sunulmuştur.
Mineral ve Kimyasal Değerler
Termal suyun analiz sonucunda belirlenen kimyasal bileşenleri ve ölçüm değerleri.
| Parametre | Değer (mg/lt) |
|---|---|
| İyodür | <1 |
| Siyanid | <0,002 |
| Amonyum | <0,05 |
| Nitrit | <0,2 |
| Bikarbonat | 1464 |
| Hidrojen Sülfür | <0,05 |
| Sodyum | 786 |
| Potasyum | 38,23 |
| Magnezyum | 13,25 |
| Bromür | <0,2 |
| Klorür | 226 |
| Çökelti | <1 |
| Mangan | 0,026 |
| Nikel | <0,005 |
| Kurşun | 0,0015 |
| Kalsiyum | 89,25 |
| Antimon | 0,0009 |
| Selenyum | 0,00008 |
| Baryum | 0,464 |
| Bakır | <0,002 |
| Çinko | <0,001 |
| Alüminyum | 0,091 |
| Karbondioksit | <2 |
| Fosfat | <0,5 |
| Demir | 0,201 |
| Silikad Asit | 142,2 |
| Borit Asit | 118,7 |
| Arsenik | 0,7 |
| Kadmiyum | 0,011 |
| Krom | <0,002 |
| Civa | <0,0002 |
| Sülfat | 60 |
| Nitrat | <0,2 |
| Florür | 4 |
Analiz Raporunu İnceleyin
Termal suya ait analiz belgesi sisteme eklendiğinde orijinal rapora bu bölümden ulaşabilirsiniz.
Analiz sonuçları termal suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi verir. Bu bilgiler tıbbi tanı veya tedavi önerisi niteliğinde değildir.